Pos | Product Number | Qty |
1 | TZ500-010 | 1 |
高压输液泵 | ||
LC-500A Pump Includes pump, solvent cabinet, 2 solvent bottles and CAN cable. | ||
| ||
4 | TZ500-016 | 1 |
仪器启动工具包 | ||
HPLC Starter Kit incl. 0.17mm id cap | ||
| ||
5 | TZ500-040 | 1 |
SPD-500可变波长紫外检测器 | ||
SPD-500 Variable Wavelength Detector Includes variable wavelength detector with deuterium lamp and CAN cable. No flow cell included. | ||
| ||
6 | TZ500-027 | 1 |
7725i手动进样阀 | ||
| ||
7 | TZ500-028 | 1 |
C8 250*4.6 | ||
| ||
8 | TZ500-45 | 1 |
溶剂托盘 | ||
| ||
9 | TZ500-112 | 1 |
色谱工作软件 | ||
HPLC 2D ChemStation Software For data acquisition. | ||
| ||
10 | | 1 |
柱温箱 | ||
| ||
12 | 超声波发生器 | 1 |
真空泵 | ||
溶剂过滤器 | ||
| ||
13 | | 1 |
提取柱:20cm×2.5cm | ||
萃取装置(含氮吹仪) | ||
|
三聚氰胺标品色谱图A.1 |
联系我们
杭州天钊科技有限公司 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码