欢迎来到杭州天钊科技有限公司网站!

详细介绍
| 输液泵 | |
| 流量范围 | 0.01-10ml/min |
| 准确度 | ±2% |
| 精密度 | 1% |
| 压力范围 | 0-42MPa |
| 梯度 | 2 元 |
| 梯度方式 | 梯度洗脱内部软件可自控制,可通过泵控制 |
| 电源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts |
| 尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
| 重量 | 8.0kg |
| 检测器 | |
| 灯源 | 氘灯/钨灯 |
| 光路设计 | 带有双路硅光二极管检测器的单色仪 |
| 波长范围 | 190-700nm 步增1nm,可由键盘设定 |
| 带宽 | <6m |
| 波长精度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 吸收量程 | 0.0005AU/mV-2AU/mV |
| 数据系统输出 | 2AU/V 进样信号控制,自动调零,支持积分仪与记录仪双路输出 |
| 噪声 | ±2.5x10-5AU |
| 漂移 | 2x10-4AU(P-P) |
| 样品池 | 标准锥形池(10mm光程,4.5ul体积) |
| 电源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts |
| 尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
| 重量 | 8.0kg |
产品咨询
联系我们
杭州天钊科技有限公司 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码