当前位置:首页 > 产品中心 > 标准物质 > 食品、饮品、保健品等检测用标准物质及质控品 > 生物碱类纯度标准物质及甲醇溶液质控品
相关文章
Related Articles详细介绍
本系列纯度标准物质及溶液标准物质性能稳定,量值准确可靠,可用于茶叶及茶制品中儿茶素类、茶黄素类、生物碱类及茶氨酸、没食子酸等含量的测定、茶叶相关产品质量的控制及相关功效成分的科学研究等。
生物碱类纯度标准物质及甲醇溶液质控品
名称 | 样品编号 | 固体纯度/ 液体浓度 | 包装 | 产品描述 |
标品(Caffeine) | BW0021011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品生物碱含量测定及质量控制 |
BW0021012 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
茶碱(Theophylline) | BW0021021 | >98% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品生物碱含量测定及质量控制 |
BW0021022 | 0.2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
可可碱(Theobromine) | BW0021031 | >98% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品生物碱含量测定及质量控制 |
BW0021032 | 0.2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 |
茶氨酸纯度标准物质及水溶液质控品
名称 | 样品编号 | 固体纯度/ 液体浓度 | 包装 | 产品描述 |
L-茶氨酸(L-Theanine) | BW0022011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品茶氨酸含量测定及质量控制 |
BW0022012 | 2mg/mL(水) | 1mL/瓶 |
没食子酸纯度标准物质及水溶液质控品
名称 | 样品编号 | 固体纯度/ 液体浓度 | 包装 | 产品描述 |
没食子酸(Gallic acid) | BW0023011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品没食子酸含量测定及质量控制 |
BW0023012 | 2mg/mL(水) | 1mL/瓶 |
儿茶素素类纯度标准物质及甲醇溶液质控品
名称 | 样品编号 | 固体纯度/ 液体浓度 | 包装 | 产品描述 |
(+)-儿茶素/(+)-Catechin | BW0024011 | 100% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024012 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表儿茶素/(-)-Epicatechin | BW0024021 | 100% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024022 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表没食子儿茶素/(-)-Epigallocatechin | BW0024031 | 99.57% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024032 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表儿茶素没食子酸酯/(?)-Epicatechin gallate | BW0024041 | 100% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024042 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表没食子儿茶素没食子酸酯/(-)-Epigallocatechin gallate | BW0024051 | 100% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024052 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-没食子儿茶素/(-)-Gallocatechin | BW0024061 | >99% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024062 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-儿茶素没食子酸酯/(?)-Catechin gallate | BW0024071 | >99% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024072 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-没食子儿茶素没食子酸酯/(-)-Gallocatechin gallate | BW0024081 | >99% | 10mg/瓶 | 茶叶及茶制品儿茶素含量测定及质量控制 |
BW0024082 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 |
产品咨询
联系我们
杭州天钊科技有限公司 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码