详细介绍
ULC-10A高压恒流泵 | |
流量范围 | 0.001-10ml/min(设定步长0.001mL/min) |
流量准确度 | ±1%或2uL/min(0.001-10mL/min) |
工作压力 | 0-42.0MPa 可设上下限,自动报警 |
流量准确度 | ±1%或2uL/min(0.001-10mL/min) |
流量精密度 | 0.50% |
梯度 | 2 元或3元 |
梯度方式 | 梯度洗脱内部软件可自控制,可通过PC机及泵控制 |
电源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz |
外型尺寸 | 210mm×130mm×110mm |
SPD-500检测器 | |
灯源 | 氘灯/钨灯 |
波长范围 | 190-700nm 步增1nm |
带宽 | <6m |
波长精度 | ±1nm |
波长重复性 | 0.2nm |
吸收量程 | 0.0005AU/mV-4AU/mV |
噪声 | ±2x10-5AU |
漂移 | 2x10-4AU(P-P) |
样品池 | 分析,半制备,制备可选 |
产品咨询
联系我们
杭州天钊科技有限公司 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码