详细介绍
型 号 | WOOK200型高压输液泵 |
设定步长 | 0.01mL/min |
输液模式 | 双柱塞并联 |
流速范围 | (0.01~200.00)mL/min |
最大工作压力 | 10MPa |
压力脉动 | 1% |
流速精度 | ±1% |
重现性RSD | 0.50% |
控制模式 | RS232 或RS485 |
外形尺寸 | 320*260*140(长宽高) |
功率 | 80W |
重量 | 8.5kg |
型 号 | UVD200紫外可见双波长检测器 |
流通池型号 | 制备流通池,1/16或1/8“接口,SST或PEEK材质,可变光程 |
波长范围&光源 | 190-400nm氘灯、400-700nm钨灯 |
带 宽 | 6nm |
波长精度 | ±1nm |
波长重复性 | 0.2nm |
基线噪声 | 2*10-5 AU |
基线漂移 | 4* 10-4 AU/h |
检测范围 | (0~2)AU |
最小检测浓度 | ≤4*10-8g/ml(萘甲醇溶液) |
控制模式 | RS232 或LAN |
外形尺寸 | 320*260*140(长宽高) |
功率 | 75W |
重量 | 6.9kg |
柱管直径 | 150mm |
柱管长度 | 650mm |
工作压力 | 10MPa |
液体接触材质 | 316L/PTFE |
筛板村质及孔径 | 316L3um |
高压密封圈 | 进口 |
工作温度 | 5-60 ℃ |
分配形式 | 强制分配 |
额定压力 | 10MPa |
产品咨询
联系我们
杭州天钊科技有限公司 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码